Naše webové stránky používají cookies. Více informací
Po - Pá po telefonické dohodě:
+420 608 964 740
+420 602 293 706
Adresa:
Beranových 130, budova č. 19
199 00 Praha 18 - Letňany
Cejchuschopná analytická váha (OIML I) je vhodná pro vysoce přesné vážení v laboratořích. Vážicí rozsah 80g, s dělením 0,0001g. Rozsáhlá řada funkcí: vážení, přepínání jednotek, počítání kusů, procentní vážení, sumace, časové funkce.
Provedení s interní kalibrací. Váhu lze rozšířit o soupravu pro stanovení hustoty.
Vysoká přesnost a stabilita těchto vah je zajištěna díky patentovanému snímacímu členu VIBRA MMTS, který pracuje na principu vibračního článku a je vysoce odolný proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení a změnám teploty. Záruka na měřící člen 5 let.
Certifikace: Váhu lze dodat s ES Ověřením pro obchodní vážení nebo s provedenou kalibrací váhy pro technologické vážení. Více informací naleznete v příslušenství tohoto produktu.
| Parametry | Hodnota |
| váživost | 80 g |
| dílek e (d) | 0,001g/0,0001g |
| rozměr vážní plochy (mm) | ø 80 mm |
| třída přesnosti | Cejchuschopné měřidlo I.třídy přesnosti |
| kalibrace | interní |
| napájení | 230V přes adaptér |
| Pracovní teplota okolí | 10 až 30 °C |
| komunikace | RS 232 |
| prostředí | normální |
| provedení (materiál) | plast/nerez |
| krytí proti prachu a vodě | IP3O |
| tárování do 100 % rozsahu | ano |
| umístění | na pult, stolek |
| displej | LCD, podsvícený displej |
| certifikace | ES ověření za příplatek |
| funkce | vážení, přepínání jednotek, počítání kusů, procentní vážení, sumace, časové funkce |
| záruka | 5 let na měřící člen |
| Typ | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| Prospekt Vibra HT,HTR.pdf | 1 MB | Stáhnout | |
| Vibra HT EC type - approval certificate.pdf | 1 MB | Stáhnout | |
| Návod k obsluze analytická váha Vibra HT.pdf | 9 MB | Stáhnout |
Ukázka analytické váhy Vibra HT/HTR.